PH系列
無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機
紐曼泰克型號 | PHS-750 | PHS-1600 |
性能參數 | ||
額定處理流量 m3/min | 21.2 | 45.3 |
進氣壓力 bar(e) | 7 - 10 | 7 -10 |
干燥機進氣溫度 (攝氏度) | 25-49 | 25-49 |
壓力露點 (攝氏度) | -40 | -40 |
平均再生氣損耗 % | ≤14 | ≤14 |
工作循環周期 (min) | 5 | 5 |
額定功率 (W) | 100 | 100 |
電源(V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 |
尺寸 (帶框架) 長 x 寬 x 高 (mm) | 2,100 x 1,470 x 2,650 | 2,300 x 1,486 x 2,650 |
重量 (帶框架) (kg) | 2,200 | 3,100 |
進出口尺寸 (in) | 2 1/2" 法蘭 | 3" 法蘭 |
再生噪音 | 72dB(A) | 72dB(A) |
其他主要配置
氣水分離器
前置除油過濾器
后置除塵過濾器